Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 1 | Добагова Асият Мухамедовна / дополнительное образование детей и взрослых | 125167 г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул Викторенко, д. 11, кв. 457 / Л035-01298-77/05889395 / 071408564112 |
| 2 | Котельникова Ирина Валерьевна / дополнительное образование детей и взрослых | 125362, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Подмосковная, д. 2/4, кв. 9 / Л035-01298-77/06789775 / 773365057654 |
| 3 | ООО «ЦДПО «ПРАКТИКА ЗНАНИЙ» / дополнительное профессиональное образование | 117148, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, УЛ. МАРШАЛА САВИЦКОГО, Д. 20 К. 1, КВ. 144 / Л035-01298-77/06789280 / 9727135494 |
| 4 | ООО «ОУМЦ ДПО» / профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование | 111677, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕКРАСОВКА, УЛ. ЛИПЧАНСКОГО, Д. 6, КВ. 7 / Л035-01298-77/06789296 / 9721269533 |
| 5 | Непомнящих Ксения Александровна / дополнительное образование детей и взрослых | 119160, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Знаменка, д. 19 / Л035-01298-77/06789782 / 551901184400 |
| 6 | Голубцова Анна Викторовна / дополнительное образование детей и взрослых | 117148 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, ул. Захарьинские Дворики, д. 3, кв. 242 / Л035-01298-77/06766438 / 401810127706 |
| 7 | Маркеллов Александр Владимирович / дополнительное образование детей и взрослых | 117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 24, кв. 207 / Л035-01298-77/06766652 / 772790215890 |
| 8 | АНО ЦДОИР «МИРРАС» / дополнительное образование детей и взрослых | 109125, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, УЛ. ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН, Д. 11, ПОМЕЩ. 25/1 / Л035-01298-77/06766653 / 9721263789 |
| 9 | ООО «КОТРЕКО ГРУП» / дополнительное профессиональное образование | 127254, Г.МОСКВА, УЛ. РУСТАВЕЛИ, Д. 3, К. 7, ПОМЕЩ. VI КОМНАТА 7 ЭТАЖ 1 / Л035-01298-77/06766684 / 7727666607 |
| 10 | Дружинина Александра Александровна / дополнительное образование детей и взрослых | 109431 город Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 4, к. 2, кв. 35 / Л035-01298-77/06766759 / 771984923890 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)