Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 51 | Тиллябаева Анна Сергеевна / дополнительное образование детей и взрослых | 123298, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул 3-я Хорошёвская, д. 25 к. 5, кв. 65 / Л035-01298-77/05364893 / 771402022761 |
| 52 | ФАТЕЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА / дополнительное образование детей и взрослых | 115533, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул.Нагатинская, д. 19, кв. 15 / Л035-01298-77/05351875 / 504038329349 |
| 53 | АНО «РУССКИЙ СТАРТ» / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 121069, Г.МОСКВА, УЛ. ПОВАРСКАЯ, Д. 31/29, ПОДВ. ПОМ VI КОМ 11 ОФ 51 / Л035-01298-77/05351884 / 7704496437 |
| 54 | КРИВОШЕЙ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА / дополнительное образование детей и взрослых | 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, кв. 34 / Л035-01298-77/05350046 / 507301485482 |
| 55 | АНО «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОДЕКС» / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 105613, Г.МОСКВА, Ш. ИЗМАЙЛОВСКОЕ, Д. 71, К. 4Г-Д, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VII-ГД/99 / Л035-01298-77/05340510 / 7743109191 |
| 56 | ООО «ЦТО» / дополнительное образование детей и взрослых | 125362, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ ТУШИНО, УЛ СВОБОДЫ, Д. 35, СТР. 43, ПОМЕЩ. 64/1 / Л035-01298-77/05340601 / 7733307451 |
| 57 | ООО «ГАЗСТРОЙ-М» / дополнительное профессиональное образование | 111398, Г.МОСКВА, УЛ. КУСКОВСКАЯ, Д. 16, ПОДВ. ПОМ.IV , КОМ.4 , ОФ. 1 / Л035-01298-77/05340466 / 7719401861 |
| 58 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ / дополнительное образование детей и взрослых | 107392, г. Москва, ул. Просторная, д. 14 к. 1, кв. 168 / Л035-01298-77/05340488 / 771887446306 |
| 59 | Быкова Екатерина Сергеевна / дополнительное образование детей и взрослых | 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 5 / Л035-01298-77/05340499 / 784300460528 |
| 60 | ООО «САТЕЛ ПРО» / дополнительное профессиональное образование | 129090, Г.МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 28, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/4,5 / Л035-01298-77/05340507 / 7701101088 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)