Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 9551 | ООО 1Т / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 115093, город Москва, улица Серпуховская Б.,дом 44, пом. I, ком. 20 / Л035-01298-77/00180518 / 7705908531 |
| 9552 | ООО Ценный Опыт / дополнительное профессиональное образование | 127322, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Яблочкова, д. 21, к. 2, кв. 14 / Л035-01298-77/00185217 / 7706806123 |
| 9553 | ГУП Мосгортранс / профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 125195, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш Ленинградское, д. 59 / Л035-01298-77/00350321 / 7705002602 |
| 9554 | НОЧУ ДПО ОЦМП / дополнительное профессиональное образование | 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5, этаж/помещ 4/IV, ком. 2 / Л035-01298-77/00181350 / 7705560283 |
| 9555 | АНО ДПО МИВМ / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 125375, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ТВЕРСКАЯ, Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ 4, КОМ./КАБИНЕТ 20/421 / Л035-01298-77/00185541 / 7705566285 |
| 9556 | ЧУ ДПО «ЦКО «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - ЭКСПЕРТ» / дополнительное профессиональное образование | 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Бутырский Вал, д. 10 / Л035-01298-77/00185342 / 7705584823 |
| 9557 | МКПП (Р) / дополнительное профессиональное образование | 123557, город Москва, улица Грузинская М., дом 39 / Л035-01298-77/00183269 / 7704271480 |
| 9558 | АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 2 / Л035-01298-77/00185314 / 7704282033 |
| 9559 | ЧОУ ДО ДЮСШ Московские жирафы / дополнительное образование детей и взрослых | 123376, город Москва, ул. Заморёнова, д. 29 / Л035-01298-77/00183985 / 7703028330 |
| 9560 | ИТАР-ТАСС / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, Б-Р ТВЕРСКОЙ, Д. 10, СТР. 1 / Л035-01298-77/00184911 / 7703082786 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)