Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 9461 | ОАНО Бизнес-колледж+ / начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых | 123242, город Москва, переулок Предтеченский М., дом 1/2, строение 1 / Л035-01298-77/00184411 / 7703419461 |
| 9462 | ФАР / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 119270, город Москва, набережная Лужнецкая, дом 8 / Л035-01298-77/00183620 / 7704178314 |
| 9463 | АНО ПО УЦ АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ / профессиональное обучение | 125414, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул Фестивальная, д. 24А, этаж 1, помещ./ком. X/4 / Л035-01298-77/00184008 / 7704383306 |
| 9464 | ООО РПН-СФЕРА / дополнительное профессиональное образование | 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, помещение 1 / Л035-01298-77/00350438 / 7715890562 |
| 9465 | ООО «ИБИМС» / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 117420, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул. Профсоюзная, д. 57, помещ. IIБ, эт. №1, ком. 17 / Л035-01298-77/00184826 / 7704733688 |
| 9466 | ООО ПРОФИ-КАРЬЕРА / дополнительное профессиональное образование | 115035, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, НАБ КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д. 40-42, СТР. 3, ПОМЕЩ. 2/1 / Л035-01298-77/00273577 / 7730211945 |
| 9467 | АНО УЦ ДПО ИТ Эксперт / дополнительное профессиональное образование | 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15, этаж 4, пом/комн 1/13 / Л035-01298-77/00273613 / 7743126180 |
| 9468 | ООО РК / дополнительное профессиональное образование | 121165, город Москва, проспект Кутузовский, дом 30 / Л035-01298-77/00182106 / 7730124435 |
| 9469 | ООО ЮВС Авиа / профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование | 117525, Г.МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д. 3, К. 5, ЭТ 1 ПОМ III К 6 О 7 / Л035-01298-77/00350487 / 7726700284 |
| 9470 | АНО ДПО ИНСТИТУТ ЭСПФ / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/1/4 / Л035-01298-77/00183263 / 7704365000 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- …
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)