Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 9261 | ЧУ ОДПО АРГО / профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование | 109147, Москва, ул. Нижегородская, д. 1А / Л035-01298-77/00386415 / 7709672157 |
| 9262 | ОЧУ ПСПШ / начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых | 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 1, кв. 35 / Л035-01298-77/00185104 / 7709051985 |
| 9263 | ОЧУ Свято-Владимирская школа / начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых | 109028, г. Москва, Малый Ивановский переулок, д. 4, стр. 1, 2 / Л035-01298-77/00180526 / 7709181617 |
| 9264 | ООО Горизонт / дополнительное профессиональное образование | 127473, г. Москва, ул. Самотёчная, д.1/15, этаж 3, комната 111 / Л035-01298-77/00184754 / 7707651916 |
| 9265 | ООО Краун Кидс / дополнительное образование детей и взрослых | г. Москва / Л035-01298-77/00350383 / 7707805098 |
| 9266 | ООО Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци / дополнительное профессиональное образование | 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 43/1, строение 1, офис 209, пом. I, этаж 2 / Л035-01298-77/00181002 / 7707833715 |
| 9267 | ГБУ Мосветобъединение / дополнительное профессиональное образование | 115419, Москва, Донская ул., д. 37, корп. 3 / Л035-01298-77/00185564 / 7708006274 |
| 9268 | АНО ДПО ЦДЗ / дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование | 105005,Москва, ул.Бакунинская, д. 15 / Л035-01298-77/00184312 / 7708015663 |
| 9269 | ОЧУ ОО Современное образование / начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых | 107045, г. Москва, Малый Головин пер., д. 14/17 / Л035-01298-77/00184001 / 7708015945 |
| 9270 | ЧОУ ШКОЛА ПРИ АЛЕКСЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ / дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых | 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 15А, СТР. 4 / Л035-01298-77/00182027 / 7708092065 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)