Проверить лицензию на образование в Москве
| № | Название лицензиата / программы | Адрес лицензиата / № лицензии / ИНН |
|---|---|---|
| 481 | Варзар Юлия Александровна / дошкольное образование | 127473, Г. МОСКВА, ПЕР 2-Й ЩЕМИЛОВСКИЙ, Д. 4, КВ. 38 / Л035-01218-23/00243885 / 231515980910 |
| 482 | КУЛИК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА / дополнительное образование детей и взрослых | 121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 7, к. 2, кв. 21 / Л035-01298-77/04959039 / 312343184496 |
| 483 | Котлярова Маргарита Борисовна / дополнительное образование детей и взрослых | 109428 г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул Михайлова, д. 31А, кв. 76 / Л035-01298-77/04935031 / 420520432836 |
| 484 | Кулагова Яна Владимировна / дополнительное образование детей и взрослых | 117463 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, ул. Инессы Арманд, д. 7, кв. 285 / Л035-01298-77/04994587 / 263207924544 |
| 485 | Четин Анна Олеговна / дополнительное образование детей и взрослых | 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 10, к. 1, кв. 72 / Л035-01298-77/04945477 / 616110104430 |
| 486 | ЛАРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА / дополнительное образование детей и взрослых | 115193, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛИХАЧЁВА, Д. 10, К. 2, КВ. 55 / Л035-01222-62/00395904 / 623402213691 |
| 487 | Панкратова Ярослава Сергеевна / дополнительное образование детей и взрослых | 127221, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Медведково, проезд Шокальского, д. 3 к. 1, кв. 254 / Л035-01298-77/04923548 / 771594780131 |
| 488 | Белоногова Лина Ильмировна / дополнительное образование детей и взрослых | 119526, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д. 144 к. 2, кв. 63 / Л035-01298-77/04923450 / 561802538823 |
| 489 | ООО МЦПП Волк / дополнительное образование детей и взрослых | 129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, Д. 46, СТР. 2 / Л035-01276-61/00201043 / 6161083665 |
| 490 | ООО «ФОРТЛЕНД» / дополнительное образование детей и взрослых | 105005, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР ПЛЕТЕШКОВСКИЙ, Д. 3А, СТР. 1, ПОМЕЩ. 3П / Л035-01298-77/04923923 / 9701326649 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »
Таблица содержит сведения о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности (кроме высшего образования), выданных Департаментом образования города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Москвы (коммерческие и бюджетные образовательные учреждения).
Доступны такие сведения, как: краткие и полные наименования организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; юридические адреса; реквизиты лицензии; вид (подвид), уровень образовательных программ, которые вправе реализовывать лицензиат на основании имеющейся лицензии.
Каждое название образовательного учреждения в таблице - является ссылкой на страницу с подробной информацией о лицензии, юридическом лице, ИНН, ОГРН, адресе, образовательных программах.
Образовательная деятельность – это такая деятельность государственных, муниципальных или коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по реализации образовательных программ, которая подлежит обязательному лицензированию.
Деятельность организаций, которые осуществляют образовательную деятельность в Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., целью которой является обеспечение высокого качества образования и его доступности на всех уровнях.
Популярные слова и фрагменты слов в названиях учебных заведений
университет, академия, институт, колледж, школа, сад, автошкола, гимназия, бизнес, эконом, научн, управлен, медицин, психо, студия, музык, медик, медиа, юри
ТОП образовательных программ по кол-ву лицензий
- Дополнительное образование детей и взрослых (2210)
- Дополнительное профессиональное образование (1906)
- Основное общее образование (822)
- Среднее общее образование (796)
- Начальное общее образование (788)
- Дошкольное образование (775)
- Профессиональное обучение (737)
- Среднее профессиональное образование (120)